首頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品百科 >
js500強制式攪拌機與pld800配料機組成簡易攪拌站
發(fā)布者:長城建機
時間:2018-11-13
河南省鄭州新張地區(qū),張先生成功在長城建機訂購js500強制式攪拌機與pld800配料機,長城建機免費把攪拌產(chǎn)品送貨到場地,進行安裝和調(diào)試,用了很少的時間就能進行簡易攪拌站的運行,保證不耽誤客戶的時間。
組成簡易攪拌站圖片如下:
(該圖是長城建機的一個小型簡易站、占用面積小、安裝方便)
js500強制式攪拌機參數(shù):
型號 | JS500 | |
出料容量 | 500L | |
進料容量 | 800L | |
理論生產(chǎn)量(m3/h)(以攪拌站為基礎(chǔ)) | ≈25 | |
骨料粒徑(卵石/碎石) | ≤40/50 | |
工作循環(huán)時間(S) | 72 | |
整機質(zhì)量(kg) | 4000 | |
外形尺寸(長X寬X高)(mm) | 運輸狀態(tài) | 3050X2530X2680 |
攪拌葉片 | 轉(zhuǎn)速 | 35r/min |
數(shù)量 | 2X7 | |
攪拌電機 | 型號 | Y180M-4 |
功率(kw) | 18.5 | |
卷揚電機 | 型號 | YEZ132S-4 |
功率(kw) | 5.5 | |
水泵電機 | 型號 | BL12-12-1.1 |
功率(kw) | 1.1 |
可搭配各型號混凝土配料機參數(shù):
型號規(guī)格 | PLD4800 | PLD3200 | PLD2400 | PLD1600(氣動) | PLD1600 | PLD1200 | PLD800 | PLD600 |
稱量斗容量(L) | 4×2000L | 4×1500L | 4×1200L | 4×800L | 1600L | 1200L | 800L | 600L |
儲料斗容量(m³) | 4×23 | 4×18 | 4×15 | 4×6 | (2-4)×5 | (2-4)×3.5 | (2-3)×2 | 2×1.4 |
理論生產(chǎn)率(m³/h) | 180 | 160 | 120 | 75 | 75 | 56 | 48 | 18 |
配料精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
稱量值(kg) | 8000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
可配料種數(shù) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2 |
上料高度(M) | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |
給料皮帶速度(m/s) | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
功率(kw) | 18.5 | 15 | 11 | 11 | (3-5)×5.5 | (3-5)×3 | (3-5)×2.2 | 3×3 |
整機重量(kg) | 15000 | 12000 | 9800 | 6100 | 4500-5600 | 3500-5000 | 1750-2450 | 1400 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 15080×3200×5000 | 14100×3200×5000 | 13860×2900×3900 | 12000×2300×3500 | (6600-13200)×2200×3500 | (6100-12200)×2200×2680 | (5640-8400)×(1560-2000)×2680 | 3660×1280×2450 |
長城建機混凝土攪拌站型號齊全,性價比高、質(zhì)量好,免費進行送貨安裝,一條龍服務(wù),想咨詢強制式攪拌機或者混凝土攪拌站價格,可以點擊長城建機在線客服咨詢或留言,也可撥打我們的咨詢熱線15188355510,鄭州長城建機期待您的合作。